Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
Aspetti positivi | Numero |
---|---|
18 | |
Altro | 1 |
Le indicazioni erano chiare | 3 |
Non ho avuto problemi tecnici | 1 |
Aspetti negativi | Numero |
---|---|
5 | |
A volte le indicazioni non erano chiare | 1 |
A volte le indicazioni non erano complete | 6 |
Altro | 9 |
Ho avuto problemi tecnici | 2 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
Aspetti positivi | Numero |
---|---|
17 | |
Altro | 13 |
Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 12 |
Le indicazioni erano chiare | 47 |
Le indicazioni erano complete | 8 |
Non ho avuto problemi tecnici | 21 |
Aspetti negativi | Numero |
---|---|
101 | |
A volte le indicazioni non erano chiare | 10 |
A volte le indicazioni non erano complete | 1 |
A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 2 |
Altro | 1 |
Ho avuto problemi tecnici | 3 |