Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 13 |
| Le indicazioni erano complete | 2 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 2 |
| Altro | 2 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 14 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 14 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 5 |
| Ho avuto problemi tecnici | 11 |
| Altro | 19 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 142 |
| Le indicazioni erano complete | 18 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 27 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 49 |
| Altro | 17 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 17 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 3 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 11 |
| Ho avuto problemi tecnici | 9 |
| Altro | 3 |
